14
Mar
Roussillon Wines is Coming to ProWein 2018!
33 Roussillon wine producers will be participating to 2018 ProWein Trade Fair in Dusseldorf from March 18-20 2018.
Come meet us and taste our wines in Halls 11, 12 and 13!
A total of 52 000 professionals from the field are expected to gather for this major trade-fair.
Our list of exhibitors for ProWein 2018 is as follows. Looking forward to seeing you there!
| PROWEIN – DÜSSELDORF, Germany, 18-20/03/2018 | |||
| EXHIBITORS | HALL | ALLEY | Stand Number |
| Arnaud de Villeneuve SCV Les Vignobles Rivesaltais | 11 | G | 67 |
| Badet Clément & Compagnie | 11 | J | 20 |
| Bernard Magrez Grands Vignobles | 11 | C | 40 |
| Calmel & Joseph | 11 | H | 11 |
| Calvet Thunevin et Cie | 11 | G | 61 |
| Domaine Thuvenin Calvet Hugo | 11 | J | 62 |
| Château de L’OU | 11 | G | 101 |
| Château Planères | 11 | H | 55 |
| Domaine des Enfants | 11 | G | 102 |
| Domaine Piquemal | 11 | G | 63 |
| Jeannin-Mongeard Domaine du Mas Crémat | 11 | G | 63 |
| Hecht & Bannier | 11 | J | 36 |
| Les Domaines Auriol SAS | 11 | L | 79 |
| Mas Amiel | 11 | K | 86 |
| Lorgeril | 11 | C | 20 |
| Maison Gardies | 11 | F | 82 |
| Mas de la Devèze Nathalie & Simon Hugues | 11 | H | 123 |
| Domaines Paul Mas – Lauriga | 11 | B | 40 |
| Domaine de Vénus | 11 | G | 98 |
| MAM Wines | 11 | L | 90 |
| SCEA Vignobles Dornier Clos des Vins d’Amour | 11 | H | 121 |
| Vignobles Dom Brial | 11 | G | 59 |
| Vignobles Catalans | 11 | J | 53 |
| Château Montana | 11 | F | 13 |
| Tramontane Wines | 11 | D | 10 |
| Domaine Bonfils (Château Esparrou) | 11 | F | 35 |
| Domaine le Soula | 11 | G | 100 |
| Domaine La Rectorie | 12 | E | 15 |
| Domaine Modat Père et Fils | 12 | E | 15 |
| Gérard Bertrand | 12 | A | 22 |
| Grands Chais de France | 12 | E | 20-27 |
| Domaine de l’Horizon | 13 | B | 46 |
| Les Mas des Caprices | 13 | E | 91 |
14
Mar
2018년 프로바인 루시옹 와인 참여!
33 루시옹와인생산업체가2018년3월18일부터20일까지뒤셀도르프에서열리는2018년프로바인에참가한다.
Halls 11,12, 그리고13에서루시옹와이너리를만나보세요!
총52000 이분야전문가들이트레이드페어에참가합니다.
2018년 프로바인 전시 업체 리스트는 아래 있으니 참조 바랍니다. 프로바인에서 뵙길 기대합니다!
| 루시옹 전시 업체 | |||
| 업체 | HALL | ALLEY | Stand Number |
| Arnaud de Villeneuve SCV Les Vignobles Rivesaltais | 11 | G | 67 |
| Badet Clément & Compagnie | 11 | J | 20 |
| Bernard Magrez Grands Vignobles | 11 | C | 40 |
| Calmel & Joseph | 11 | H | 11 |
| Calvet Thunevin et Cie | 11 | G | 61 |
| Domaine Thuvenin Calvet Hugo | 11 | J | 62 |
| Château de L’OU | 11 | G | 101 |
| Château Planères | 11 | H | 55 |
| Domaine des Enfants | 11 | G | 102 |
| Domaine Piquemal | 11 | G | 63 |
| Jeannin-Mongeard Domaine du Mas Crémat | 11 | G | 63 |
| Hecht & Bannier | 11 | J | 36 |
| Les Domaines Auriol SAS | 11 | L | 79 |
| Mas Amiel | 11 | K | 86 |
| Lorgeril | 11 | C | 20 |
| Maison Gardies | 11 | F | 82 |
| Mas de la Devèze Nathalie & Simon Hugues | 11 | H | 123 |
| Domaines Paul Mas – Lauriga | 11 | B | 40 |
| Domaine de Vénus | 11 | G | 98 |
| MAM Wines | 11 | L | 90 |
| SCEA Vignobles Dornier Clos des Vins d’Amour | 11 | H | 121 |
| Vignobles Dom Brial | 11 | G | 59 |
| Vignobles Catalans | 11 | J | 53 |
| Château Montana | 11 | F | 13 |
| Tramontane Wines | 11 | D | 10 |
| Domaine Bonfils (Château Esparrou) | 11 | F | 35 |
| Domaine le Soula | 11 | G | 100 |
| Domaine La Rectorie | 12 | E | 15 |
| Domaine Modat Père et Fils | 12 | E | 15 |
| Gérard Bertrand | 12 | A | 22 |
| Grands Chais de France | 12 | E | 20-27 |
| Domaine de l’Horizon | 13 | B | 46 |
| Les Mas des Caprices | 13 | E | 91 |
